Các khóa học

Mục tiêu khóa đào tạo: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về phần mềm NX CAD. Không chỉ học về phần mềm, học viên cũng được nâng cao tư duy dựng hình 3D. Kết thúc khóa học, học viên sẽ thực hành bài thi cuối khóa và được cấp chứng chỉ bởi công ty TNHH Phần Mềm Công Nghiệp Số.
Đối tượng đào tạo:kỹ sư thiết kế, kỹ sư R&D.
Thời lượng đào tạo: 72 giờ bao gồm lý thuyết và thực hành
Hình thức đào tạo: Online/offline.
Nội dung chương trình đào tạo bao gồm:
Chương 1: Tổng quan về phần mềm NX
.png)
Chương 2: Thiết kế Sketch 2D

Chương 3: Tạo khối 3D Modeling & Chỉnh sửa mô hình.
.png)

Chương 4: Assembly – Lắp ráp bản vẽ
.png)
Chương 5: Drafting – Xuất bản vẽ
.jpg)
Chương 6: Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo
.png)
| No. | Contents | Details | Time (hours) |
1 | Modeling | Tổng quan làm quen với giao diện NX | 24 |
| Giới thiệu về Role, Customize giao diện làm việc | |||
| Giới thiệu về Sketch 2D và các ràng buộc Sketch | |||
| Làm bài tập thực hành | |||
| Giới thiệu và làm bài tập thực hành về lệnh Extrude | |||
| Giới thiệu và làm bài tập thực hành về lệnh Revolve | |||
| Tạo Datum Plane | |||
| Giới thiệu về lệnh Unite, Subtract, Trim Body | |||
| Giới thiệu và làm bài tập thực hành về nhóm lệnh Synchronous Modeling | |||
| Giới thiệu và thực hành về lệnh Hole | |||
| Giới thiệu và thực hành về lệnh Chamfer | |||
| Giới thiệu và thực hành về lệnh Fillet | |||
| Giới thiệu và thực hành về lệnh Mirror | |||
| Giới thiệu và thực hành về lệnh Pattern | |||
| Giới thiệu và thực hành về lệnh Draft, Shell, Rib | |||
| Quản lý Layer trong môi trường Sketch | |||
| Thay đổi màu sắc chi tiết | |||
| Add vật liệu vào chi tiết | |||
| Đo đạc kiểm tra chi tiết sau khi hoàn thành | |||
| Làm bài tập thực hành về môi trường Modeling | |||
2 | Assembly | Giới thiệu về môi trường Assembly, giới thiệu về Top Down và Bottom Up | 8 |
| Giới thiệu và thực hành các lệnh ràng buộc trong môi trường Assembly | |||
| Giới thiệu về Reference Sets | |||
| Thiết kế bằng tham số Expressions | |||
| Tạo một giá trị Part Family và add vào bản vẽ Assembly | |||
| Giới thiệu về Wave Geometry Linker | |||
| Pattern, Mirror trong môi trường Assembly | |||
3 | Drafting | Tạo bản vẽ Drawing | 8 |
| Giới thiệu về lên kích thước bản vẽ và thực hành | |||
| Hướng dẫn tạo chú thích | |||
| Tạo template bản vẽ | |||
| Tổng (giờ) | 40 |
Nội dung chương trình đào tạo NX CAD cơ bản
| No. | Contents | Details | Time (hours) |
1 | Surface | Giới thiệu về môi trường Surface, Import hình ảnh vào bản vẽ | 20 |
| Các lệnh tạo Curve | |||
| Các lệnh 3D Surface | |||
| Trim Sheet, Extent Sheet, Combine | |||
| Các lệnh làm kín bề mặt | |||
| Lệnh Text | |||
| Làm bài tập thực hành | |||
2 | Sheet Metal | Giới thiệu về môi trường Sheet Metal | 6 |
| Tạo Tab | |||
| Các nhóm lệnh Flange | |||
| Nhóm lệnh Bend | |||
| Tạo Job | |||
| Tạo Break Corner | |||
| Làm côn bề mặt tấm | |||
| Tạo Dimple, Louver, Drawn Cutout | |||
| Tạo Bead, Gusset | |||
| Làm bài tập thực hành | |||
3 | Assembly | Tạo một giá trị Part Family và add vào bản vẽ Assembly | 2 |
| Wave Geometry Linker | |||
4 | Drafting | Tạo template bản vẽ | 4 |
| Tổng (giờ) | 32 | ||
Nội dung chương trình đào tạo NX CAD nâng cao
Có thể bạn quan tâm khóa học này